Northamptonshire Steelbacks vs Somerset
Sat 18 Jul 2026,Vitality Blast Men - Semi-Final
Northamptonshire Steelbacks vs Somerset, result
Northamptonshire Steelbacks win by 17 runs
Northamptonshire Steelbacks innings:- 143 all out from 19.2 overs
- 126 for 9 from 20.0 overs
Northamptonshire Steelbacks Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasconcelos,leg before wicket, bowled Meredith Vasconcelos, leg before wicket, bowled Meredith | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 150.00 |
Lynn,bowled Ball Lynn, bowled Ball | 39 | 26 | 11 | 3 | 3 | 49 | 150.00 |
McSweeney,leg before wicket, bowled Overton McSweeney, leg before wicket, bowled Overton | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25.00 |
Willey,caught Gregory, bowled Overton Willey, caught Gregory, bowled Overton | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 75.00 |
Zaib,caught Kohler-Cadmore, bowled Ball Zaib, caught Kohler-Cadmore, bowled Ball | 26 | 28 | 11 | 1 | 1 | 34 | 92.86 |
McManus,caught Kohler-Cadmore, bowled Ball McManus, caught Kohler-Cadmore, bowled Ball | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 25 | 131.25 |
Kimber,caught Sams, bowled Meredith Kimber, caught Sams, bowled Meredith | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 90.00 |
Harrison,caught Meredith, bowled Sams Harrison, caught Meredith, bowled Sams | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 | 88.89 |
Procter,caught Kohler-Cadmore, bowled Ball Procter, caught Kohler-Cadmore, bowled Ball | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Sanderson,caught T Rew, bowled Meredith Sanderson, caught T Rew, bowled Meredith | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
Sales,not out Sales, not out | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
Extras, no balls 0, wides 10, byes 0, leg byes 5, total 15 Extras, no balls 0, wides 10, byes 0, leg byes 5, total 15 | |||||||
Total,143 all out 19.2 overs Total,143 all out 19.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overton | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.25 |
Meredith | 4.0 | 0 | 21 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.25 |
Ball | 4.0 | 1 | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
Leach | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.66 |
Gregory | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Sams | 2.2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.57 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
15 for 1 (1.4 overs) | Vasconcelos |
18 for 2 (2.2 overs) | McSweeney |
26 for 3 (4.1 overs) | Willey |
91 for 4 (11.2 overs) | Lynn |
104 for 5 (13.3 overs) | Zaib |
124 for 6 (16.1 overs) | Kimber |
133 for 7 (17.3 overs) | McManus |
134 for 8 (17.4 overs) | Procter |
141 for 9 (18.4 overs) | Sanderson |
143 for 10 (19.2 overs) | Harrison |
Somerset Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banton,caught McManus, bowled Willey Banton, caught McManus, bowled Willey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Smeed,caught McManus, bowled Sales Smeed, caught McManus, bowled Sales | 49 | 35 | 12 | 5 | 2 | 46 | 140.00 |
T Rew,caught McSweeney, bowled Sanderson T Rew, caught McSweeney, bowled Sanderson | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
J Rew,bowled Willey J Rew, bowled Willey | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 50.00 |
Kohler-Cadmore,caught Procter, bowled Harrison Kohler-Cadmore, caught Procter, bowled Harrison | 29 | 37 | 18 | 1 | 1 | 55 | 78.38 |
Gregory,caught Sales, bowled Willey Gregory, caught Sales, bowled Willey | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 14 | 86.67 |
Sams,caught Harrison, bowled Procter Sams, caught Harrison, bowled Procter | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 130.00 |
Overton,caught Zaib, bowled Sanderson Overton, caught Zaib, bowled Sanderson | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 166.67 |
Meredith,bowled Sanderson Meredith, bowled Sanderson | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 60.00 |
Leach,not out Leach, not out | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 |
Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 2, total 5 Extras, no balls 0, wides 3, byes 0, leg byes 2, total 5 | |||||||
Total,126 for 9 20.0 overs Total,126 for 9 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willey | 4.0 | 0 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
Sanderson | 4.0 | 0 | 28 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7.00 |
Procter | 2.0 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.00 |
Zaib | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
Sales | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Harrison | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1 (0.1 overs) | Banton |
6 for 2 (1.1 overs) | T Rew |
12 for 3 (2.5 overs) | J Rew |
74 for 4 (11.2 overs) | Smeed |
98 for 5 (15.3 overs) | Gregory |
104 for 6 (16.4 overs) | Kohler-Cadmore |
111 for 7 (17.3 overs) | Overton |
121 for 8 (18.4 overs) | Sams |
126 for 9 (19.6 overs) | Meredith |
Team Lineups
home team, Northamptonshire Steelbacks
Starting lineup
- Ricardo Vasconcelos
- Chris Lynn
- Nathan McSweeney
- David Willey , Captain
- Saif Zaib
- Louis Kimber
- Calvin Harrison
- Lewis McManus , Wicket Keeper
- James Sales
- Luke Procter
- Ben Sanderson
away team, Somerset
Starting lineup
- Will Smeed
- Thomas Rew , Wicket Keeper
- Tom Banton
- James Rew
- Tom Kohler-Cadmore
- Lewis Gregory , Captain
- Daniel Sams
- Craig Overton
- Jack Leach
- Riley Meredith
- Jake Ball
home team, Northamptonshire Steelbacks
Starting lineup
- Ricardo Vasconcelos
- Chris Lynn
- Nathan McSweeney
- David Willey , Captain
- Saif Zaib
- Louis Kimber
- Calvin Harrison
- Lewis McManus , Wicket Keeper
- James Sales
- Luke Procter
- Ben Sanderson
away team, Somerset
Starting lineup
- Will Smeed
- Thomas Rew , Wicket Keeper
- Tom Banton
- James Rew
- Tom Kohler-Cadmore
- Lewis Gregory , Captain
- Daniel Sams
- Craig Overton
- Jack Leach
- Riley Meredith
- Jake Ball
- Start Time:
- 11:00
- Toss:
- Somerset won the toss and decided to field
- Venue:
- Edgbaston, Birmingham
- Officials:
- James Middlebrook, Rob White, Michael Gough, Dean Cosker